Nicht weniger wertvoll sind diese einzigartigen Erlebnisse und so haben die Schweizer:innen auch in diesem Jahr unzĂ€hlige Fotos in Form von Kalendern, Polaroids und FotobĂŒchern in anhaltende Erinnerungen verwandelt. Der Blick auf das Jahresende war fĂŒr uns Anlass genug, die Schweizer Foto-Hotspots 2020 zu kĂŒren. DafĂŒr haben wir anonymisiert die GPS-Daten von insgesamt mehr als vier Millionen Bildern in einer Top 30 gerankt, die sowohl 2020 als auch 2019 geschossen wurden.
Das waren die Top 3 Foto-Hotspots 2020
Auf Platz eins der Foto-Hotspots 2020 landet das Stadtzentrum von ZĂŒrich, gefolgt vom Bootsclub in Genf auf Platz zwei und dem Skigebiet Zermatt auf dem dritten Platz.
Das waren die Flop 3 Foto-Hotspots 2020
Am Ende des Top-30-Rankings erreicht Burj Khalifa in Dubai noch Platz 28. Die Pomte Tibetano Carasc in Bellinzona auf dem vorletzten und der Jardin du Rivage bei Vevey am Genfersee auf dem allerletzten Platz.
Das waren die Top 3 Foto-Hotspots 2019
Auch wenn Platz eins mit ZĂŒrich noch in der Schweiz liegt ist die restliche Top 3 internationaler aufgestellt. Angefangen auf Platz eins mit dem Stadtzentrum von ZĂŒrich, gefolgt vom Terminal 2 des ZĂŒricher Flughafens (Ausgangs- und Endpunkt vieler toller Reisen) und dem Rockefeller Center in New York auf dem dritten Platz.
Das waren die Flop 3 Foto-Hotspots 2019
Am Ende des Top-30-Rankings landet 2019 Kadrye Beach in Antalya, TĂŒrkei auf Platz 28. Dicht gefolgt von Edinburgh Castle in Schottland auf Platz 29 und schlieĂlich dem Berliner Reichstag auf dem allerletzten Platz.
Top 30 SehenswĂŒrdigkeiten 2019 vs. 2020
2019 | Â | 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | SehenswĂŒrdigkeit | Stadt | Land | Â | Rang | SehenswĂŒrdigkeit | Stadt | Land |
1 | City Center ZĂŒrich | ZĂŒrich | Schweiz | Â | 1 | City Center ZĂŒrich | ZĂŒrich | Schweiz |
2 | Terminal 2 Flughafen ZĂŒrich | ZĂŒrich | Schweiz | Â | 2 | Bootsclub Genf | Genf | Schweiz |
3 | Rockefeller Center | New York | USA | Â | 3 | Skigebiet Zermatt | Zermatt | Schweiz |
4 | Disneyland Paris | Paris | Frankreich | Â | 4 | Bahnhof Luzern | Luzern | Schweiz |
5 | Rorschach | St. Gallen | Schweiz | Â | 5 | Lago di Maggiore | Ascona | Italien |
6 | Jardin du Rivage | Vevey am Genfersee | Scheiz | Â | 6 | Il Campanile am Markusplatz | Venedig | Italien |
7 | L`horloge fleurie | Genf | Schweiz | Â | 7 | City Center Bern | Bern | Schweiz |
8 | Times Square | New York | USA | Â | 8 | Santa Maria del Tiglio | Domaso | Italien |
9 | Serene Gardens | Singapore | Singapore | Â | 9 | Zoo ZĂŒrich | ZĂŒrich | Schweiz |
10 | Skigebiet Lenzerheide | Vaz Obervaz | Schweiz |  | 10 | Schloss Wildegg | Möriken - Wildegg | Schweiz |
11 | Mittelmeer zwischen Cagliari & Tunis | Sardinien/Tunis | Italien/Tunesien | Â | 11 | Segelclub Cham am Zugersee | Cham | Schweiz |
12 | Il Campanile am Markusplatz | Venedig | Italien | Â | 12 | Horgen FĂ€hre am ZĂŒrichsee | Horgen | Schweiz |
13 | 9/11 Memorial Center | Ney York | USA | Â | 13 | Schloss Thun | ZĂŒrich | Schweiz |
14 | Lago di Lugano | Lugano | Schweiz | Â | 14 | Skigebiet Lenzerheide | Vaz Obervaz | Schweiz |
15 | StraĂe von Bonifacio | Korsika/Sardinien | Frankreich/Italien | Â | 15 | Marina Lachen - ZĂŒrichsee | Lachen | Schweiz |
16 | The Grand Palace | Bangkok | Thailand | Â | 16 | Saurer Museum Arbon | Arbon | Schweiz |
17 | Burj Khalifa | Dubai | Vereinigte Arabische Emirate | Â | 17 | ZĂŒrich Hauptbahnhof | ZĂŒrich | Schweiz |
18 | Eiffelturm | Paris | Frankreich | Â | 18 | Lago di Lugano | Lugano | Schweiz |
19 | Bardiya National Park | Bansagadhi | Nepal | Â | 19 | Yachthafen Luzern | Luzern | Schweiz |
20 | City Center | Palma de Mallorca | Spanien | Â | 20 | Rheinschifffahrt Basel | Basel | Schweiz |
21 | Arena di Verona | Verona | Italien | Â | 21 | La Passerelle de l`Utopie | Neuchatel | Schweiz |
22 | Lago di Maggiore | Ascona | Schweiz | Â | 22 | Appenzeller City Center | Appenzell | Schweiz |
23 | Rialto BrĂŒcke | Venedig | Italien | Â | 23 | Spreuer BrĂŒcke | Luzern | Schweiz |
24 | Sidney Oper | Sidney | Australien | Â | 24 | Yachthafen Rapperswil | Rapperswil-Jona | Schweiz |
25 | Playa del Muro | Mallora | Spanien | Â | 25 | Disney World | Orlando | USA |
26 | Tuchlauben - City Center | Wien | Ăsterreich | Â | 26 | L`horloge fleurie | Genf | Schweiz |
27 | Downtown Singapore | Singapur | Singapur | Â | 27 | Hauptwiler Weier | Hauptwil | Schweiz |
28 | Kadrye Beach | Antalya | TĂŒrkei | Â | 28 | Burj Khalifa | Dubai | Vereinigte Arabische Emirate |
29 | Edinburgh Castle | Edinburgh | Schottland | Â | 29 | Pomte Tibetano Carasc | Bellinzona | Schweiz |
30 | Reichstag | Berlin | Deutschland | Â | 30 | Jardin du Rivage | Vevey am Genfersee | Schweiz |
Ăber die Untersuchung:
Journi hat anonymisiert die GPS-Daten von insgesamt 4.385.027 Bildern aus der Schweiz, die sowohl in 2019 als auch in 2020 geschossen wurden, ausgewertet und die hÀufigsten Koordinaten in einer Top 30 gerankt.